山南地区清理和整治违规建房领导小组关于对单职工首套房情况公示表
2011-12-12 11:19:56 来源:山南网 作者:
山南地区清理和整治违规建房领导小组关于对单职工首套房情况公示表 | |||||||||
单位:平方米 | |||||||||
序号 | 档案编号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 房屋座落 | 面积 | 配偶户口所在地 | 是否首套房 | 备注 |
结莎居委会 | |||||||||
1 | 1 | 古桑 | 西藏西农集团泽当公司 | 职工 | 结莎居委会三组3-12号 | 287.03 | 配偶于1995年去世 | 是 | |
2 | 2 | 扎西 | 长盛公路桥梁建设有限公司 | 职工 | 结莎居委会三组 | 468.49 | 贡嘎县昌果乡甘旦村11组村民 | 是 | |
3 | 3 | 扎西坚参 | 长盛公路桥梁建设有限公司 | 职工 | 结莎居委会四组 | 295.7 | 城镇无业人员 | 是 | |
4 | 6 | 尼玛扎西 | 错那县林业局 | 职工 | 结莎居委会三组 | 360.1 | 城镇无业人员 | 是 | |
5 | 9 | 多吉 | 曲松县政府办 | 职工 | 结莎居委会一组 | 281.7 | 城镇无业人员 | 是 | |
6 | 14 | 沙加次仁 | 地区职业技术学校 | 讲师 | 结莎居委会三组 | 324.8 | 城镇无业人员 | 是 | |
7 | 16 | 次仁罗布 | 山南地区林业局 | 职工 | 结莎居委会四组 | 326.8 | 城镇无业人员 | 是 | |
8 | 18 | 其米次旺 | 地区国家税务局 | 正科 | 结莎居委会三组 | 398.6 | 乃东县结莎居委会三组村民 | 是 | |
9 | 21 | 拉巴 | 电力公司 | 职工 | 结莎居委会四组 | 402.1 | 结莎居委会四组村民 | 是 | |
10 | 31 | 索朗巴珠 | 地区农牧局草原站 | 职工 | 结莎居委会三组 | 501 | 城镇无业人员 | 是 | |
11 | 34 | 巴桑罗布 | 江南矿业有限公司 | 职工 | 结莎居委会三组 | 466.3 | 临时工 | 是 | |
12 | 38 | 巴桑次仁 | 贡嘎县林业局 | 职工 | 结莎居委会四组 | 301 | 曲水县农民 | 是 | |
13 | 39 | 布琼次仁 | 错那县水利局 | 职工 | 结莎居委会三组 | 286.7 | 乃东县农民 | 是 | |
14 | 40 | 桑珠 | 浪卡子县完小 | 小教高级 | 结莎居委会二组 | 231.4 | 浪卡子县卡龙乡村民 | 是 | |
15 | 41 | 边巴 | 扎囊县中学 | 中教高级 | 结莎居委会四组 | 313.3 | 结莎居委会四村村民 | 是 | |
16 | 46 | 次旺达杰 | 浪卡子县组织部 | 职工 | 结莎居委会三组 | 366 | 扎囊县吉汝乡村民 | 是 | |
17 | 49 | 拉巴卓玛 | 西藏江南矿业 | 职工 | 结莎居委会三组 | 361 | 贡嘎县姐德秀镇果其村村民 | 是 | |
18 | 55 | 达桑 | 地区草原站 | 职工 | 结莎居委会四组 | 201 | 贡嘎县加日乡村民 | 是 | |
19 | 57 | 洛桑罗布 | 地区邮政局 | 职工 | 结莎居委会一组 | 294.8 | 扎囊县扎其乡村民 | 是 | |
20 | 59 | 白玛旺堆 | 贡嘎县朗杰学乡政府 | 职工 | 结莎居委会三组 | · | 城镇无业人员 | 是 | |
21 | 69 | 巴桑旺姆 | 曲松县养护段 | 职工 | 结莎居委会三组 | 192.5 | 琼结县下水乡村民 | 是 | |
22 | 75 | 边单曲扎 | 桑日县安居办 | 正科 | 结莎居委会三组 | 337.3 | 结莎居委会三组村民 | 是 | |
23 | 76 | 单巴曲桑 | 长盛路桥公司 | 职工 | 结莎居委会三组 | 290.2 | 扎囊县扎塘镇扎玉村村民 | 是 | |
24 | 79 | 拉巴次仁 | 地区行署办公室 | 职工 | 结莎居委会三组 | 280.9 | 结莎居委会三组村民 | 是 | |
25 | 80 | 普布曲珍 | 地区食品药品监督管理局 | 职工 | 结莎居委会三组 | 654 | 城镇无业人员 | 是 | |
26 | 87 | 普巴 | 错那县觉拉乡完小 | 小教高级 | 结莎居委会一组 | 207 | 结莎居委会一组村民 | 是 | |
27 | 90 | 扎西 | 山南地区农行 | 科员 | 结莎居委会二组 | 170 | 乃东县泽当镇乃东村7组村民 | 是 | |
28 | 91 | 金珠 | 长盛路桥公司 | 经理 | 结莎居委会三组 | 321 | 结莎村三组村民 | 是 | |
29 | 92 | 索朗扎西 | 地区建筑公司 | 职工 | 结莎居委会三组 | 305.7 | 扎囊县加林乡阿嘎村村民 | 是 | |
30 | 104 | 索朗坚增 | 错那县环境保护局 | 正科 | 结莎居委会三组 | 357 | 城镇无业人员 | 是 | |
31 | 111 | 巴桑罗布 | 行署办公室 | 职工 | 结莎居委会三组 | 344 | 城镇无业人员 | 是 | |
32 | 114 | 德庆多吉 | 山南地区粮油加工厂 | 职工 | 结莎居委会一组 | 264 | 结莎居委会二组村民 | 是 | |
33 | 2 | 洛桑占堆 | 地区一高 | 中教一级 | 昌珠居委会五组 | 406.12 | 昌珠居委会四组村民 | 是 | |
34 | 3 | 罗杰次仁 | 西藏沃卡电厂 | 职工 | 昌珠居委会四组 | 265.4 | 城镇无业人员 | 是 | |
35 | 12 | 朗嘎 | 昌珠镇人民政府 | 副科 | 昌珠居委会四组 | 235 | 乃东县颇章乡村民 | 是 | |
36 | 13 | 旦增旺堆 | 乃东县教育局 | 职工 | 昌珠居委会一组 | 241 | 昌珠居委会一组村民 | 是 | |
37 | 1 | 洛桑平措 | 地区行署办公室 | 职工 | 地委后山坡 | 247 | 城镇无业人员 | 是 | |
38 | 1 | 扎西塔青 | 加查县后勤服务中心 | 高级工 | 郭沙居委会二组 | 281 | 城镇无业人员 | 是 | |
泽当居委会 | |||||||||
39 | 7 | 欧向东 | 乃东县民政局 | 职工 | 泽当居委会萨热老村 | 494 | 城镇无业人员 | 是 | |
40 | 9 | 加洛 | 地区长盛路桥公司 | 职工 | 泽当居委会交警退休基地 | 349.98 | 老公于2003年去世 | 是 | |
41 | 12 | 索朗坚增 | 错那县曲卓木三小 | 职工 | 泽当居委会泽当新村五组 | 336.5 | 错那县觉拉乡一组村民 | 是 | |
42 | 14 | 达瓦 | 地区长盛路桥公司 | 职工 | 泽当居委会萨热新路东侧205号 | 250.12 | 乃东县结巴乡村民 | 是 | |
43 | 15 | 白玛格桑 | 隆子县日当养护段 | 职工 | 泽当居委会东北村三巷77号 | 242.14 | 乃东县亚堆乡热木那村三组村民 | 是 | |
44 | 16 | 益西多吉 | 曲松县农牧局 | 正科 | 泽当居委会泽当四号巷 | 176.22 | 曲松县邱多江乡马如村村民 | 是 | |
45 | 18 | 念扎 | 结巴乡营业所 | 退休 | 地区粮食储备库北侧 | 252.8 | 结巴村村民于2002年去世 | 是 | |
46 | 20 | 达娃 | 朗县登木乡希望小学 | 小教高级 | 泽当幼儿园后 | 263.5 | 朗县登木乡巴桑村村民 | 是 | |
47 | 21 | 旺杰 | 沃卡电厂 | 职工 | 泽当镇萨热新村197号 | 204 | 泽当居委会村民 | 是 | |
48 | 25 | 扎西加措 | 地区第一中心小学 | 高工 | 泽当镇萨热新村 | 315.1 | 琼结县琼果居委会村民 | 是 | |
49 | 26 | 措姆 | 地区邮政局 | 职工 | 泽当镇泽当新村 | 314.43 | 城镇无业人员 | 是 | |
50 | 27 | 达娃卓嘎 | 措美县人民医院 | 职工 | 泽当镇泽当新村六组 | 339.75 | 无工作已离婚 | 是 | |
51 | 28 | 普布扎西 | 西藏罗布莎铬铁矿 | 副经理 | 泽当居委会泽当新村 | 339.5 | 泽当居委会四组村民 | 是 | |
52 | 29 | 德吉 | 泽当镇人民政府 | 职工 | 泽当居委会萨热新村 | 314.72 | 配偶于2008年去世 | 是 | |
53 | 36 | 尼玛 | 江南矿业有限责任公司 | 职工 | 地区粮食局后面 | 204.4 | 泽当居委会居民 | 是 | |
54 | 37 | 达红 | 运输公司曲松养护段 | 职工 | 泽当居委会萨热路 | 187.3 | 乃东县泽当镇一组村民 | 是 | |
55 | 47 | 央宗 | 乃东县中学 | 中级职称 | 泽当居委会萨热新村49号 | 302.4 | 已离婚 | 是 | |
56 | 51 | 次旦卓嘎 | 措美县电视台 | 职工 | 萨热新村 | 294.7 | 城镇无业人员 | 是 | |
57 | 52 | 松白 | 罗布沙镇人民政府 | 职工 | 泽当镇 | 340 | 曲松县邱多江乡邱多江村1组村民 | 是 | |
58 | 57 | 扎西巴珠 | 扎朗县中学 | 中教高级 | 泽当镇人行后 | 145.43 | 错那县卡达乡三村村民 | 是 | |
59 | 58 | 达娃次仁 | 农业银行加查县支行 | 职工 | 泽当镇泽当新村 | 339.95 | 浪卡子县多确乡村民 | 是 | |
60 | 60 | 古桑次仁 | 山南电视台 | 职工 | 泽当居委会泽当新村 | 264.48 | 泽当居委会二组村民 | 是 | |
61 | 62 | 罗布曲珍 | 曲松县人民医院 | 职工 | 泽当镇泽当新村 | 340 | 临时工 | 是 | |
62 | 63 | 次仁朗杰 | 曲松县教育局 | 职工 | 泽当镇萨热新村 | 252.75 | 乃东县泽当镇六组村民 | 是 | |
63 | 65 | 巴桑罗布 | 西藏江南矿业有限公司 | 临时工 | 泽当镇南区三号巷61号 | 143 | 浪卡子县达隆镇村民 | 是 | |
64 | 69 | 拉珍 | 曲松县教育局 | 职工 | 泽当镇泽当新村 | 273.4 | 乃东县颇章乡达当村二组村民 | 是 | |
65 | 79 | 巴桑罗布 | 农行浪卡子县支行 | 合同工 | 泽当居委会四组 | 306 | 城镇无业人员 | 是 | |
66 | 80 | 永珠次仁 | 地区第一高级中学 | 职工 | 泽当镇泽当新村 | 316.4 | 配偶已去世 | 是 | |
67 | 81 | 尼玛罗布 | 错那县卫生局 | 职工 | 泽当镇尼姑寺庙下东北村 | 350.8 | 错那县觉拉乡村民 | 是 | |
68 | 82 | 格桑次仁 | 琼结县加麻乡完小 | 小教高级 | 泽当镇一小后 | 247.1 | 琼结县加麻乡扎西二村村民 | 是 | |
69 | 83 | 丹增曲珍 | 中国移动山南分公司 | 职工 | 泽当镇小寺庙后 | 275.6 | 边防一团 | 是 | |
70 | 86 | 洛桑罗布 | 错那县人民医院 | 职工 | 泽当居委会萨热新村 | 295 | 错那县错那镇居民 | 是 | |
71 | 87 | 达瓦罗布 | 地区统战部 | 职工 | 泽当居委会新村210号 | 189.23 | 城镇无业人员 | 是 | |
72 | 89 | 次仁拉姆 | 桑日县绒乡二校完小 | 职工 | 泽当镇泽当居委会四组 | 339.79 | 桑日县绒乡吉龙村村民 | 是 | |
73 | 91 | 普布曲珍 | 地区第一中心小学 | 职工 | 泽当镇萨热新村 | 287.91 | 泽当居委会九村村民 | 是 | |
74 | 97 | 白玛曲珍 | 错那县广播电影电视局 | 职工 | 泽当镇泽当居委会萨热新村 | 277.83 | 错那县觉拉乡扎洞三组村民 | 是 | |
75 | 101 | 洛桑卓玛 | 加查县司法局 | 职工 | 泽当镇泽当新村 | 341.02 | 泽当居委会十一组村民 | 是 | |
76 | 103 | 西洛 | 隆子县中学 | 职工 | 泽当镇泽当居委会九组 | 339.63 | 朗县仲达镇村民 | 是 | |
77 | 116 | 念扎 | 错那县水利局 | 职工 | 泽当镇泽当居委会六组 | 340 | 泽当居委会6组村民 | 是 | |
78 | 118 | 普布次仁 | 西藏雅砻粮油购销公司 | 职工 | 泽当镇泽当居委会三组 | 230.45 | 桑日县绒乡巴朗村一组村民 | 是 | |
79 | 119 | 边巴 | 浪卡子县张达乡政府 | 正科 | 泽当镇萨热新村九组118号 | 275.7 | 泽当镇萨热新村九组村民 | 是 | |
80 | 124 | 巴果 | 地区人民医院 | 职工 | 泽当镇萨热路九组 | 316.3 | 乃东县吉巴乡农民 | 是 | |
81 | 127 | 达旺堆 | 地区建工总公司 | 职工 | 泽当镇泽当居委会5组 | 243.06 | 乃东县颇章乡农民 | 是 | |
82 | 130 | 次仁卓嘎 | 扎朗养护段 | 退休干部 | 泽当镇泽当居委会1组 | 162.4 | 贡嘎县岗堆乡农民 | 是 | |
83 | 131 | 普布次仁 | 错那县人民政府 | 职工 | 泽当镇泽当居委会萨热新村九组 | 304.56 | 错那县觉拉乡罗堆一村村民 | 是 | |
84 | 134 | 索朗次仁 | 地区农牧局草原站 | 职工 | 地区气象局西侧 | 366.2 | 泽当居委会4组村民 | 是 | |
85 | 136 | 琼达次仁 | 农行山南分行 | 职工 | 泽当镇萨热新 | 338 | 贡嘎县甲竹林镇朗杰林居委会一组村民 | 是 | |
86 | 138 | 次珍 | 地区住建局 | 公益性岗位 | 泽当镇泽当居委会萨热新村 | 339 | 城镇无业人员 | 是 | |
87 | 139 | 普布次仁 | 错那县曲卓木乡第三完小 | 职工 | 泽当镇泽当居委会三号巷 | 246.16 | 错那县洞嘎村村民 | 是 | |
88 | 143 | 达琼 | 乃东县农发办 | 职工 | 泽当镇泽当居委会泽当新村8组 | 340 | 配偶已去世 | 是 | |
89 | 144 | 顿珠旺杰 | 错那县农牧局 | 职工 | 泽当镇泽当居委会萨热新村九组126号 | 143.23 | 错那县错那镇错那居委会三组居民 | 是 | |
90 | 152 | 达瓦群宗 | 措美县机关后勤服务中心 | 职工 | 泽当镇泽当居会贡布鲁曲米小区 | 275.2 | 已离婚 | 是 | |
91 | 153 | 旦增 | 地区康达矿业公司 | 职工 | 泽当镇泽当居委会五组 | 454.8 | 琼结县琼结镇居民 | 是 | |
92 | 158 | 次仁欧珠 | 措美县卫生局 | 医师 | 泽当镇泽当居委会二组 | 316.5 | 配偶已去世 | 是 | |
93 | 165 | 格桑达娃 | 地区电力公司 | 职工 | 泽当镇泽当新村四组 | 233.2 | 林周县甘曲镇朱加村第八组村民 | 是 | |
94 | 183 | 拉巴次仁 | 山南地区康达综合矿业有限责任公司(公司常务主任) | 常务主任 | 泽当镇萨热新村 | 339.1 | 泽当镇泽当居委会七组居民 | 是 | |
95 | 187 | 拉巴次仁 | 中国电信集团公司山南分公司 | 主任 | 泽当新村 | 406.6 | 泽当居委会居民 | 是 | |
96 | 190 | 日朵 | 扎朗县养护段 | 职工 | 泽当镇泽当居委会一组 | 385.6 | 泽当居委会一组村民 | 是 | |
97 | 191 | 次仁桑布 | 措美县卫生局 | 医师 | 泽当镇萨热路西侧新区 | 346.1 | 措美县当许居委会四组村民 | 是 | |
98 | 194 | 旺久 | 错那县曲卓木乡人民政府 | 正科 | 泽当镇泽当新村六组 | 315.1 | 错那县曲卓木乡7组村民 | 是 | |
99 | 199 | 达娃次仁 | 山南地区长盛路桥梁建设责任公司 | 职工 | 泽当旧城区鲁赞觉东侧 | 133.2 | 曲松县罗布莎镇县麦村村民 | 是 | |
100 | 202 | 次仁罗布 | 措美镇完小 | 小学高级 | 泽当镇泽当新村六组 | 337.9 | 措美县乃西乡定巴村村民 | 是 | |
101 | 211 | 宗吉 | 雅砻工矿公司 | 职工 | 萨热新村 | 301.2 | 贡嘎县姐德秀农民 | 是 | |
乃东居委会 | |||||||||
102 | 1 | 达瓦仓决 | 地区三小 | 小教一级 | 罗布林小区 | 455 | 已离婚 | 是 | |
103 | 2 | 巴珠 | 建筑总公司 | 公路工程中级 | 汽车连南侧 | 227 | 琼结县加麻乡农民 | 是 | |
104 | 4 | 阿旺旦达 | 山南职业技术学校 | 工人 | 罗布林小区 | 266 | 城镇无业人员 | 是 | |
105 | 7 | 阿旺 | 乃东县兽防站 | 无 | 乃东一组 | 308.6 | 乃东县颇章乡格拉村村民 | 是 | |
106 | 8 | 罗布扎西 | 长盛路桥公司 | 工人 | 罗布林小区 | 248 | 扎囊县吉如乡日志岗村六组村民 | 是 | |
107 | 12 | 拉次 | 地区建筑总公司 | 职工 | 汽车连附近 | 277 | 桑日县白堆乡曲沙村村民 | 是 | |
108 | 13 | 桑杰 | 日当养护段 | 工人 | 汽车连 | 494 | 隆子县三林乡格西村村民 | 是 | |
109 | 15 | 次仁顿珠 | 地区建筑总公司新产品开发公司 | 三级/高级技能 | 地区妇幼保健院斜对面 | 299 | 琼结县下水乡下水村村民 | 是 | |
110 | 16 | 罗布多吉 | 地区建筑总公司 | 工人 | 地区邮政退休基地对面 | 340 | 乃东县昌珠镇门中岗村二组村民 | 是 | |
111 | 17 | 尼玛 | 建筑总公司新产品开发公司经理 | 高级工程师 | 罗布林小区 | 290.5 | 桑日县白堆乡曲果莎村村民 | 是 | |
112 | 19 | 布果阿林 | 乃东县旅游局 | 干部 | 罗布林卡附近 | 276 | 贡嘎县甲珠林11村村民 | 是 | |
113 | 24 | 顿珠 | 地区建筑总公司 | 工人 | 乃东四组 | 275 | 乃东县阿巴村村民 | 是 | |
114 | 26 | 珞珠 | 地区林业局 | 工人 | 乃东县看守所对面 | 252 | 乃东县颇章乡夏果村二组村民 | 是 | |
115 | 31 | 次仁多布杰 | 错那县教育局 | 工人 | 地区看守所附近 | 294 | 错那县觉拉乡四组村民 | 是 | |
116 | 33 | 顿珠 | 地区推广中心 | 工人 | 地区一高南侧 | 249.8 | 城镇无业人员 | 是 | |
117 | 34 | 刚足 | 日当养护段 | 工人 | 地区看守所附近 | 448 | 已离婚 | 是 | |
118 | 35 | 尼玛 | 地区人民医院 | 主治医师 | 地区一高附近 | 300 | 其配偶已去世 | 是 | |
119 | 36 | 多吉更参 | 山南地区旅游局驾驶员 | 高级 | 地区邮政退休基地对面 | 307.2 | 桑日县绒乡村巴村村民 | 是 | |
120 | 41 | 洛桑托美 | 隆子县列麦完小 | 小教高级 | 地区看守所附近 | 240 | 城镇无业人员 | 是 | |
121 | 44 | 普布次仁 | 地区妇幼保健医院 | 初级 | 乃东新村(地区一高南侧) | 401 | 城镇无业人员 | 是 | |
122 | 48 | 普布次仁 | 乃东县结巴完小 | 小教一级 | 乃东居委会老城区 | 174 | 城镇无业人员 | 是 | |
123 | 50 | 巴桑多布杰 | 乃东县委统战部 | 正科级 | 罗布林卡南侧、汽车连大门斜对面 | 243 | 乃东居委会八组居民 | 是 | |
124 | 54 | 次仁旺久 | 日当养护段 | 工人 | 乃东居委会老城区 | 252.4 | 城镇无业人员 | 是 | |
125 | 59 | 次仁多吉 | 隆子县松巴完小 | 小教高级 | 地区看守所附近 | 341 | 隆子县隆子镇松巴村四组村民。 | 是 | |
126 | 60 | 伍金曲珍 | 隆子县日当完小 | 小教高级 | 地区一高 | 396 | 城镇无业人员 | 是 | |
127 | 62 | 李孟兵 | 汽车连附近(罗布林卡北侧) | 机械工程师 | 地区农牧局----农牧工商公司 | 299 | 错那县卡达乡一组村民 | 是 | |
128 | 64 | 巴桑 | 曲松养护段 | 工人 | 汽车连附近 | 370 | 扎囊县吉如乡农村 | 是 | |
129 | 66 | 强巴 | 错那县完小 | 工人 | 罗布林卡附近 | 426.1 | 错那县卡达乡四村村民 | 是 | |
130 | 70 | 东英 | 曲松养护段 | 工人 | 汽车连附近 | 317.6 | 昌都地区贡觉县农民 | 是 | |
131 | 72 | 赤来 | 泽当饭店 | 无 | 地区看守所东侧 | 474.8 | 属曲松县农民 | 是 | |
132 | 73 | 次仁平措 | 地区一高 | 科员 | 乃东桥西侧 | 236 | 乃东居委会5组居民 | 是 | |
133 | 75 | 罗布次仁 | 山南职业技术学校 | 正科 | 地区一高西侧 | 415.2 | 城镇无业人员 | 是 | |
134 | 76 | 旺久多吉 | 建筑总公司 | 工人 | 乃东居委会老城区 | 311 | 琼结县加麻乡坚叶村村民 | 是 | |
135 | 77 | 达娃玉珍 | 地区一高 | 中教一级 | 地区一高体育场南侧 | 419 | 已离婚 | 是 | |
136 | 83 | 扎西罗布 | 地区公安处巡特警支队 | 副主任科员 | 地区看守所附 | 501.7 | 隆子县加玉乡达孜村村民 | 是 | |
137 | 84 | 扎西达娃 | 建筑总公司 | 初级 | 地区一高南侧 | 301 | 乃东县乃东居委会六组村民 | 是 | |
138 | 92 | 布阿乃 | 乃东县纪律检查委员会 | 副县级 | 罗布林小区 | 309.9 | 乃东县昌珠镇卡多居委会居民 | 是 | |
139 | 95 | 格桑曲珍 | 山南地区烟草公司 | 工人 | 罗布林小区 | 327.6 | 乃东居委会二组村民 | 是 | |
140 | 97 | 格桑次旦 | 山南地区长盛路桥公司 | 工人 | 乃东老城区 | 178.7 | 城镇无业人员 | 是 | |
141 | 99 | 旦巴次仁 | 乃东县政府办 | 工人 | 地区一高西侧 | 290 | 离婚后的单身 | 是 | |
142 | 102 | 土登尼玛 | 地区一高 | 中教一级 | 地区一高大门西侧 | 359 | 配偶陈伯莲是四川成都人无业人员 | 是 | |
143 | 108 | 措姆 | 地区一高 | 中教二级 | 地区一高 | 256 | 乃东县乃东居委会四组村民 | 是 | |
144 | 109 | 欧珠多吉 | 曲松县邱多江人民政府 | 副县待遇 | 罗布林小区 | 446 | 曲松县邱多江乡江当村村民 | 是 | |
145 | 114 | 巴桑曲珍 | 罗布萨铬铁矿 | 无 | 乃东居委五组 | 93 | 已离婚 | 是 | |
146 | 115 | 格桑拉姆 | 日当养护段 | 工人 | 乃东居委会二组(看守所旁) | 129.8 | 隆子县日当镇日当村村民 | 是 | |
147 | 119 | 洛桑扎西 | 沃卡电厂 | 无 | 乃东居委会一组(看守所后) | 303.1 | 桑日县白堆乡村民 | 是 | |
148 | 120 | 次仁 | 贡嘎县郎杰学中心学校 | 小教一级 | 地区一高西侧 | 325 | 贡嘎县朗杰学乡朗杰村四组村民 | 是 | |
149 | 122 | 巴桑 | 乃东中学 | 中教一级 | 汽车连旁 | 287 | 城镇无业人员 | 是 | |
150 | 126 | 平措次仁 | 地区邮政局 | 工人 | 乃东北侧 | 312 | 城镇无业人员 | 是 | |
151 | 129 | 玉珍 | 建筑总公司 | 工人 | 汽车连南侧 | 593 | 乃东居委会五组村民 | 是 | |
152 | 130 | 确杰 | 扎囊养护段 | 工人 | 乃东七组 | 295.9 | 乃东县乃东居委会七组居民 | 是 | |
153 | 133 | 巴桑次仁 | 地区行政公署 | 三级/高级技能(电工) | 一高南侧 | 303 | 离婚后的单身 | 是 | |
154 | 134 | 仁增曲扎 | 乃东县农机场 | 无 | 乃东老城区— | 255 | 乃东居委会三组居民 | 是 | |
155 | 135 | 拉珠 | 加查县教育局 | 小教高级 | 罗林小区、汽车连后 | 225 | 乃东县泽当镇乃东村一组村民 | 是 | |
156 | 140 | 阿旺 | 乃东县政府办 | 工人 | 二小旁 | 389.4 | 乃东县索珠乡恰当村二组村民 | 是 | |
157 | 145 | 罗布央宗 | 桑日县教育局 | 小教高级 | 地区一高西侧 | 404 | 桑日县桑日镇奴卡村村民 | 是 | |
158 | 153 | 达瓦 | 乃东县农牧局退休 | 工人 | 乃东老城区 | 359.6 | 乃东居委会三组居民 | 是 | |
159 | 157 | 德庆 | 建设总公司 | 工人 | 罗布林退休基地附近 | 166 | 隆子县准巴乡二村村民 | 是 | |
160 | 161 | 达娃卓玛 | 建筑总公司长期临时工 | 无 | 乃东老城区 | 245 | 乃东县亚堆乡亚堆村三组村民 | 是 | |
161 | 166 | 嘎多 | 乃东县颇章完小 | 小教高级 | 地区一高南侧 | 401 | 乃东居委会三组居民 | 是 | |
162 | 173 | 格桑顿珠 | 山南地区公安处 | 副科 | 地区一高南侧 | 395 | 乃东县乃东居委会二组村民 | 是 | |
163 | 175 | 扎西多吉 | 山南地区长盛路桥公司 | 工人 | 老汽车连南侧 | 565.2 | 乃东居委会二组村民 | 是 | |
164 | 182 | 云登桑布 | 建筑总公司 | 工人 | 乃东八组 | 418 | 扎囊县吉如乡加果村村民 | 是 |
- 一周新闻排行
- 精彩视频